
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | JRG - 257 | 8429 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | JRG - 256 | 2165 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | JRG - 255 | 7158 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | JRG - 254 | 1869 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | JRG - 253 | 5932 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | JRG - 252 | 0953 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JRG - 251 | 9015 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | JRG - 250 | 4607 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | JRG - 249 | 8050 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | JRG - 248 | 3817 |

